Feiten en cijfers
Dorp | Aantal per 01-01-2016 | Aantal per 01-01-2017 | Aantal per 01-01-2018 | Aantal per 01-01-2019 | Aantal per 01-01-2020 |
---|---|---|---|---|---|
Alphen | 1.644 | 1.629 | 1.633 | 1.659 | 1.670 |
Altforst | 543 | 533 | 550 | 551 | 564 |
Appeltern | 836 | 848 | 825 | 808 | 830 |
Beneden-Leeuwen | 6.272 | 6.376 | 6.460 | 6.564 | 6.701 |
Boven-Leeuwen | 2.210 | 2.209 | 2.200 | 2.230 | 2.263 |
Dreumel | 3.382 | 3.386 | 3.397 | 3.459 | 3.494 |
Maasbommel | 1.338 | 1.381 | 1.368 | 1.350 | 1.348 |
Wamel | 2.468 | 2.458 | 2.458 | 2.452 | 2.454 |
Totaal | 18.693 | 18.820 | 18.891 | 19.073 | 19.324 |
Gemeenten staan voor grote uitdagingen
Gemeenten krijgen steeds meer en zwaardere taken. Om het uitgebreide takenpakket uit te kunnen voeren, is het van groot belang om de bestuurskracht te organiseren rond de maatschappelijke opgaven. Gemeenten kunnen dat doen door samenwerking te zoeken met inwoners, ondernemers, organisaties en andere gemeenten.
Dat is de belangrijkste conclusie uit onderzoek dat de provincie Gelderland en de Gelderse afdeling van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) in 2014 en 2015 hebben uitgevoerd. Het onderzoek is begeleid door de commissie Sterk Bestuur. Gemeentelijke bestuurskracht is de mate waarin een gemeente de opgaven uitvoert en volbrengt. Vanwege decentralisaties, bezuinigingen, problemen met grondexploitatie, mondige inwoners, bevolkingskrimp, werkloosheid en problemen op de woningmarkt, is het er voor gemeenten niet gemakkelijker op geworden.